担い手金融支援に係る農業関連融資
(令和7年9月19日現在)
| 資金名 | 資金使途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 融資対象者 | 貸付金利 | 融資限度額 | 融資期間 | 担保・保証/備考 | |
| アグリマイティー 資金(JA) | 運転資金、設備資金 | ||||
| JAの組合員である農業者、法人、任意団体等 | 各JA所定の金利 | ・個人1億円以内 ・法人・特定農業団体等3億円以内 | ・短期1年以内 ・長期10年以内 ただし対象事業に応じ最長20年以内 | 原則基金協会保証 | |
| JA担い手 応援ローン (JA) | 運転資金 | ||||
| JAの組合員である農業者、法人、任意団体等 | 各JA所定の金利 | ・個人500万円以内 ・法人・特定農業団体等1,000万円以内 (極度貸付) | 1年以内 | 原則基金協会保証 | |
| JA新規 就農応援資金 (JA) | 運転資金、設備資金 | ||||
| JAの組合員である農業者かつ新規就農者 | 各JA所定の金利 | ・個人1,000万円以内 | 17年以内 | 原則基金協会保証 | |
| JA営農ローン (JA) | 運転資金、設備資金 | ||||
| JA組合員である農業者 | 各JA所定の金利 | ・1組合員あたり300万円以内 | 7年以内 | 原則基金協会保証 | |
| アグリマイティー 資金 (信連) | 運転資金、設備資金 | ||||
| 認定農業者(法人を除く) 特定農業団体 特定農業団体と同様の要件を満たす組織 | 固定金利 ・1年以内:1.475% ・1年超5年以内:1.775% ・5年超10年以内:1.975% ・10年超:2.175% | ・基金協会保証の場合 個人5,000万円以内 ・特定農業団体等10,000万円以内 ・基金協会保証によらない場合 総額3,000万円以内 (1)運転資金 年商の50%以内 (2)設備資金 事業費の100%以内 | ・短期1年以内 ・長期10年以内、対象 ただし対象事業に応じ最長20年以内 | 基金協会保証または金額に応じて、保証人が必要 | |
| アグリビジネス ローン (信連) | 運転資金、設備資金 | ||||
| 農業法人、農業関連法人等 | ・短期(1年以内):1.475% ・長期(1年超) 固定金利:1.00% 変動金利:1.675% | (1)短期(1年以内) 年商の50%以内 (2)長期(1年超) 必要資金以内 | ・短期1年以内 ・長期10年以内 | 原則、法人代表者の個人保証が必要 設備資金の場合は該当設備の担保が必要 | |
■幅広い農業資金により、県内JAとJA滋賀信連が連携して、農業担い手の皆様方をバックアップいたします。
          農業制度資金は、農業経営の改善、経営規模の拡大、先駆的・モデル的農業技術の導入、就農等に必要な資金について、国や県の農業施設に基づいて融資される低利の資金です。
          JAバンク滋賀は県内JAにおいて、これら制度融資のお手伝いをさせて頂いております。
        
(令和7年9月19日現在)
| 資金名 | 制度の内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資対象者 | 貸付金利 | 貸付限度額 | 償還期限 (据置期間) (以内) | 融資機関等 | ||
| 農業改良資金 | 担い手の創意工夫を活かした経営発展のためのチャレンジ性の高い取り組みのための資金 | |||||
| (1)農商工連携促進法の認定者等 (2)六次産業化法の認定者等 | 無利子 | 個人 5,000万円 法人等 1億5,000万円 | 12年(3~5年) | (株)日本政策金融公庫等 | ||
| 青年等就農資金 | 就農に向けての研修、就農準備および経営を開始する際の施設の設置、機械の購入などに必要な資金 | |||||
| 認定新規就農者 | 無利子 | 3,700万円(特認1億円) | 12年(5年) | (株)日本政策金融公庫等 | ||
| 農業近代化資金 | 農業経営の近代化を図るために必要な施設・機械等の購入などに必要な資金 | |||||
| 認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農法人、農業を営む任意団体等 | 各JA所定の金利 | 個人 1,800万円以内 法人等 2億円以内 | 原則7~15年(2~7年) | JA等 | ||
| 農業経営基盤 強化資金 (スーパーL) | 農業経営の改善に必要な設備資金(農地、施設、機械等の取得)、負債整理等の長期資金 | |||||
| 認定農業者 | 1.25%~2.1% ※償還期限による | 個人:3億円 (特認6億円) 法人:10億円 (特認20億円) | 25年(10年) | (株)日本政策金融公庫等 | ||
| 農業経営改善 促進資金 (スーパーS) | 農業の経営改善に必要な種苗代、肥料代等の短期運転資金 | |||||
| 認定農業者 | 1.90% | 個人 500万円 法人 2,000万円 (極度貸付) | 1年 (極度額の範囲で5年間借換が可能) | JA等 | ||
■ 農業制度資金における個人情報の取扱いについて
農業制度資金における審査・融資・償還・利子補給等の各事務手続きにおいて、お借受者の個人情報(経営状況、償還状況等)について情報提供を受けることがありますが、提供を受けた情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する規定に基づき適切に取り扱うとともに、当該事務手続きに係る目的以外に使用しません。