
| 商品名 | 農業近代化資金 ※本資金の取扱い金融機関は、滋賀県内JAのみです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お使いみち | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用いただける方 | ●組合員の方(個人・法人・任意団体など) ●滋賀県農業信用基金協会の保証が受けられる方 ●滋賀県内に住所を有する農業を営む方 ●下記のいずれかを満たす農業者の方 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご融資金額 | ●個人:20万円以上1,800万円以内 ●法人・集落営農組織・農業を営む任意団体など:20万円以上2億円以内 ●決算2期未満などの農業参入法人:20万円以上1億5,000万円以内 ※ご融資金額は、すでにお借入されている農業近代化資金の残高を含みます。 ※融資率は、事業費の原則80%以内ですが、認定農業者・集落営農組織などは大臣特認資金を除き事業費の100%以内となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご融資期間 | 
 ※事業規模や耐用年数などによっては、期間上限でのお借入はできない場合もございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご融資金利 | ●認定農業者等は、JAバンクの利子補給のほか、申請により別途(公財)農林水産長期金融協会が実施する国の利子助成が受けられます。 ●市中金利の変化などにより、基準金利・利子補給率・利子助成率は変動します。詳しくはJA窓口または渉外担当者にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご返済方法 | ●年1回(原則として毎年12月15日)、元金均等返済(千円単位・端数は初回返済時に加算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保・保証 | ●滋賀県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 ●保証機関の基準に従い、担保・保証人をご提供いただくことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 | ●JA所定の手数料が必要となる場合があります。JA窓口までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お申込み時の留意点 | ●JA・行政等の審査が必要となるため、お申込みから融資決定まで1~2ヶ月ほどの期間が必要となる場合があります。また、融資決定から原則3ヶ月以内の融資実行となります。 ●融資決定前の事前着工や事業完了後のお申込みは原則できません。 ●県の利子補給・国の利子助成は、融資枠の上限に達し次第終了します。また、JAバンクの利子補給も毎年12月末で見直しを行いますので、利子補給が受けられない場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ●ご融資金額が500万円以下の場合で、所定の要件を満たす方は、クイック融資をご利用いただける場合があります。 ●JA・行政等の審査結果によっては、お客様のご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ●詳しくは滋賀県のホームページをご覧いただくか、関係機関(滋賀県農政課〔TEL.077-528-3813〕・各農業農村振興事務所の農産普及課、各市町の農政担当課)や最寄りのJA等にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※令和7年7月1日現在