商品タイプ別 | 当初適用金利 | 店頭標準金利 | ||
---|---|---|---|---|
とくとくプラン | 3年固定 | 0.75% | 2.50% | |
5年固定 | 0.80% | 2.55% | ||
10年固定 | 0.90% | 2.65% | ||
変動 | 0.775% | 2.475% | ||
変動金利(短プラ連動) | 2.475% |
(令和元年10月1日現在)
商品タイプ別 | 適用金利 | |
---|---|---|
協住フラット35(35年固定) | Aタイプ(手数料定率型) | 1.21% (1.47%) |
Bタイプ(手数料定額型) | 1.41% (1.67%) | |
協住フラット20(20年固定) | Aタイプ(手数料定率型) | 1.16% (1.42%) |
Bタイプ(手数料定額型) | 1.36% (1.62%) |
(令和元年12月2日現在)
※融資率90%以内の金利()内は融資率90%超の金利